收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

东莞市适意机械五金有限公司

专业从事合模机及翻模机生产与销售

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 立式合模机
立式合模机
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:900立式合模机 
单 价: 面议 
最小起订量: 1 台 
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
更新日期: 2009-08-03  有效期至:2019-08-01 [已过期]
详细信息
项目 型号 LS-70 LS-120 LS-160 LS-200 LS-300 LS-320 LS-400 LS-500
*大合模力(KN) 700 1200 1600 2000 3000 3200 4000 5000
*大提升能力(KN) 150 150 300 350 570 650 900 1000
油缸*大行程(mm) 1000 1200 1600 1750 22800
开模空间(mm) 1000 1200 1500 1600 2000 2000 2500 2700
工作台尺寸(mm) 1000X750 1300X1000 1600X1200 1800X1300 2000X1800 2500X1800 3000X2000 3500*2500
上工作台承载能力(t) 1.5 3 4 5 8 10 15 20
下工作台承载能力(t) 3 6 8 11 16 22 30 45
上升/下降速度(mm/sec) 60/70 60/70 65/75 70/80 70/80 70/80 70/80 70/80
加压速度(mm/sec) 22 22 22 22 25 25 25 <12sec
上磁盘永磁吸力(t) 8 12 15 20 30 40 55 80
上磁盘电永磁吸力(t) 32 48 60 80 120 160 220 320
下磁盘电磁吸力(t) 24 36 45 60 90 120 160 240
翻转能力(t) 1.5 3 4 5 8 10 15 20
翻转角度(°) 0-180 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180 0-180
顶出能力(t) 1 3 4 4 6 6 6 10
顶出行程(台面上mm) 100 100 150 150 200 200 200 250
下工作台移出行程(mm) 1680 23600 3600 4000 5000
电机功率(KW) 5.5 7.5 11 18.5 22 22 15+18.5 22+22
机床占地尺寸(mm) 3010X1900 3650X2450 4000X2650 4200X3700 6100X4100 6100X4600 6500X5400 8500*6300
机床*高高度(mm) 3800 4400 5500 6200 79500
机床总重(t) 9 11.5 23 30 40.5 48 80 121.5
油箱装油量(桶)200升/桶 2 3 4 6 6 9 11
询价单