收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

盐城市恒城特种橡塑制品有限公司

油封,密封圈,密封条,密封件,特种橡胶

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » O型密封圈
O型密封圈
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:793O型密封圈 
单 价: 面议 
最小起订量: 1 台 
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
更新日期: 2011-10-27  有效期至:2021-10-24 [已过期]
详细信息
盐城市恒城特种橡塑制品有限公司,是一家专业生产各类O型圈、O型密封圈、硅胶制品、氟橡胶制品等各类特种橡胶产品的专业公司。 本公司集产品设计开发生产销售于一体,有专业人员开发新产品,开发能力强,生产速度快。拥有模具数控加工中心,全自动硫化机等一流的设备,以及完善的生产流水线工艺。恒城公司全体员工以诚信为根本,质量为生存,愿与您携手共创美好的明天!

国标0形圈详细规格如下
0形圈
外径*线径 单价 外径*线径 单价 外径*线径 单价 外径*线径 单价
线径=1mm 线径1.9mm 53*1.9 36*2
3*1 5*1.9 57*1.9 37*2
3.3*1 6*1.9 60*1.9 38*2
4*1 7*1.9 63*1.9 40*2
5*1 7.5*1.9 66*1.9 42*2
6*1 8*1.9 70*1.9 44*2
7*1 8.5*1.9 73*1.9 44.5*2
8*1 9*1.9 85*1.9 45.5*2
9*1 9.5*1.9 120*1.9 46*2
9.5*1 10*1.9 线径=2mm 59*2
10*1 11*1.9 5*2 60*2
11*1 12*1.9 6*2 64*2
12*1 13*1.9 7*2 69*2
14*1 14*1.9 8*2 74*2
15*1 15*1.9 9*2 77.5*2
19*1 16*1.9 10*2 79*2
50*1 17*1.9 11*2 81.5*2
92*1 18*1.9 12*2 84*2
线径=1.5mm 19*1.9 13*2 89*2
6*1.5 20*1.9 14*2 94*2
7*1.5 21*1.9 15*2 99*2
8*1.5 22*1.9 16*2 104*2
9*1.5 23*1.9 17*2 109*2
10*1.5 24*1.9 18*2 114*2
11*1.5 25*1.9 19*2 119*2
12*1.5 26*1.9 20*2 124*2
13*1.5 27*1.9 21*2 129*2
14*1.5 28*1.9 22*2 134*2
15*1.5 29*1.9 23*2 140*2
16*1.5 30*1.9 24*2 149*2
17*1.5 31*1.9 25*2 154*2
18*1.5 32*1.9 26*2 线径=2.2mm
20*1.9 34*1.9 27*2 12*2.2
21*1.5 35*1.9 28*2 18*2.2
25*1.5 40*1.9 29*2 90*2.2
27*1.5 42*1.9 30*2 线径=2.25mm
32*1.5 44*1.9 31*2 14*2.25
53*1.5 46*1.9 32*2 20*2.25
85*1.5 48*1.9 34*2 22*2.25
56*1.5 50*1.9 35*2



0形圈

外径*线径 单价 外径*线径 单价 外径*线径 单价 外径*线径 单价
105*3.1 24*3.5 145*3.5 60*4
110*3.1 25*3.5 150*3.5 62*4
115*3.1 26*3.5 155*3.5 64*4
120*3.1 27*3.5 160*3.5 65*4
125*3.1 28*3.5 165*3.5 68*4
130*3.1 29*3.5 170*3.5 70*4
135*3.1 30*3.5 175*3.5 72*4
140*3.1 31*3.5 180*3.5 74*4
145*3.1 32*3.5 185*3.5 75*4
150*3.1 34*3.5 190*3.5 78*4
155*3.1 35*3.5 200*3.5 80*4
160*3.1 36*3.5 210*3.5 82*4
165*3.1 37*3.5 220*3.5 85*4
170*3.1 38*3.5 230*3.5 88*4
175*3.1 40*3.5 线径=4mm 90*4
180*3.1 42*3.5 16*4 92*4



0形圈
外径*线径 单价 外径*线径 单价 外径*线径 单价 外径*线径 单价
线径=2.4mm 60*2.4 38*2.5 30*3.1
6*2.4 65*2.4 40*2.5 31*3.1
8*2.4 70*2.4 42*2.5 32*3.1
9*2.4 75*2.4 45*2.5 33*3.1
10*2.4 80*2.4 50*2.5 34*3.1
11*2.4 85*2.4 55*2.5 35*3.1
12*2.4 90*2.4 60*2.5 36*3.1
13*2.4 110*2.4 64*2.5 37*3.1
14*2.4 122*2.4 65*2.5 38*3.1
15*2.4 130*2.4 66*2.5 39*3.1
16*2.4 线径=2.5mm 70*2.5 40*3.1
17*2.4 6*2.5 75*2.5 42*3.1
18*2.4 8*2.5 80*2.5 43*3.1
19*2.4 9*2.5 85*2.5 44*3.1
20*2.4 10*2.5 90*2.5 45*3.1
21*2.4 11*2.5 110*2.5 46*3.1
22*2.4 12*2.5 122*2.5 47*3.1
23*2.4 13*2.5 130*2.5 48*3.1
24*2.4 14*2.5 线径=2.8mm 49*3.1
25*2.4 15*2.5 14*2.8 0.16 50*3.1
26*2.4 16*2.5 15*2.8 0.16 52*3.1
27*2.4 17*2.5 线径=3.1mm 53*3.1

28*2.4 18*2.5 10*3.1 55*3.1
29*2.4 19*2.5 11*3.1 56*3.1
30*2.4 20*2.5 12*3.1 58*3.1
31*2.4 21*2.5 13*3.1 60*3.1
32*2.4 22*2.5 14*3.1 62*3.1
33*2.4 23*2.5 15*3.1 63*3.1
33*2.4 24*2.5 16*3.1 65*3.1
34*2.4 25*2.5 17*3.1 68*3.1
35*2.4 26*2.5 18*3.1 70*3.1
36*2.4 27*2.5 19*3.1 72*3.1
37*2.4 28*2.5 20*3.1 75*3.1
38*2.4 29*2.5 21*3.1 78*3.1
40*2.4 30*2.5 22*3.1 80*3.1
41*2.4 31*2.5 23*3.1 85*3.1
42*2.4 32*2.5 24*3.1 90*3.1
43*2.4 33*2.5 25*3.1 92*3.1
45*2.4 34*2.5 26*3.1 95*3.1
47*2.4 35*2.5 27*3.1 96*3.1
50*2.4 36*2.5 28*3.1 98*3.1
55*2.4 37*2.5 29*3.1 100*3.1


O形密封圈使用材料的一般性能比较

材料
力学性能
化学抗力
工作温度
在空气中老化的使用温度
备 注

耐磨性
抗拉强度
耐受风蚀和臭氧能力
耐热水.蒸气弱酸和各种碱能力
耐强酸和氧化性酸的能力
耐汽油.润滑油的能力

丁基椽胶
F-G
10-18
G
E
G
P
-35~

100
80~160
对合成液压体有耐受能力

氯丁橡胶
G
10-25
G
E
F-G
F-G
-40~

100
70~150
对低温.臭氧和酸有良好的耐受能力

乙丙橡胶
G
7-8
E
E
G
P
-55~

150
90~160
对合成液体有耐受能力(不含矿物油)

氟橡胶
G
15-20
E
E
G
E
-40~

250
175~250
有极好的耐热性和大多数工作液体的耐受能力,耐磨

天然橡胶
G
15-30
F
E
F
P

50~100


丁腈橡胶
G
10-25
F-G
G
F-G
G
-40~

100
70~150
适用于绝大多数的应用场合

硅橡胶
P
4-10
E
F
P
F-G
-40~

250
300~200
用于高温场合(仅用于静密封)



注:P─差, F─可, G─良, E─优.

盐城市恒城特种橡塑制品有限公司以诚信为根本,质量为生存定制各类规格、型号、材质O型密封圈。



密封圈、密封件、O型圈 盐城市恒城特种橡塑有限公司http://www.ychcxj.com
询价单