收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

东莞长河机械有限公司

生产各种塑料辅机设备,如破碎机,冷水机,搅拌机,混色机,吸料机,干燥机,螺杆...

供应分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 三机一体除湿干燥机
三机一体除湿干燥机
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:1701三机一体除湿干燥机 
型 号: CH-25L/80 
品 牌: 长河 
单 价: 面议 
最小起订量: 1 台 
供货总量: 50 台
发货期限: 自买家付款之日起 15 天内发货
更新日期: 2013-08-08  有效期至:长期有效
  询价
详细信息
 
品牌:长河         型号:CH-25L/80
 
详细说明:
机型
Model
料桶容量
Capacity
(L)
转轮风量
Dry
blower
(m3/hr)
干燥电热
Power of
heater(kw)
干燥风机
Power of
dry
blower(kw)
再生风机
Power of
rey.
Blower(kw)
吸料气磅
Power
ofair
pump(kw)
再生电热
Power of
rey.heater
(kw)
料管直径
Pipe
Diameter
(mm)
外型尺寸
Dimensions
L*W*H
CH-40L/80 40 80 4.2 0.55 0.37 1.1 4.2 38 700*1200*1215
CH-80L/80 80 80 4.2 0.55 0.37 1.1 4.2 38 700*1200*1215
CH-120L/100 120 100 5 1.1 0.37 1.1 5 38 700*1200*1215
CH-160L/100 160 100 7 1.1 0.37 1.1 5 38 800*1350*1300
CH-230L/120 230 120 9 1.5 0.55 1.5 5 38 800*1350*1300
CH-300L/150 300 150 12 2.2 0.55 1.5 7.5 38 900*1500*1450
CH-380L/200 380 200 15 3 0.55 1.5 7.5 38 900*1500*1450
CH-460L/300 460 200 15 4 0.75 1.5 9 38 1100*1650*1550
CH-600L/400 600 400 18 5.5 0.75 1.5 12 38 1100*1650*1550
CH-800L/500 800 500 21 5.5 1.1 1.5 12 51 1750*1900*1900
CH-1000L/700 1000 700 24 7.5 1.5 2.2 15 51 1750*1900*1900
CH-1200L/700 1200 700 30 7.5 1.5 2.2 15 51 1800*2200*2100
CH-1300L/1000H 1300 1000 36 4*2 2.2 3 18 51 2100*2200*2100
CH-1600L/1000H 1600 1000 42 4*2 2.2 3 18 51 2100*2200*2300
CH-2000L/1500H 2000 1500 42 5.5*2 2.2 5.5 21 51 2300*2400*2300
CH-2600L/1500H 2600 1500 60 5.5*2 2.2 5.5 21 51 2300*2400*2400
CH-3300L/2000H 3300 2000 60 7.5*2 3 7.5 27 51 2500*2600*2500
CH-4000L/2000H 4000 2000 80 7.5*2  3 7.5 27 51 2500*2600*2700
 
询价单