除湿式干燥机

点击图片查看原图
单 价: 电议
品 牌: 未填写
所在地: 广东深圳市
销 量: 累计出售 0 件,0 个订单
评 价: 已有 0 条评价
库 存: 还剩 0
人 气: 已有 799 人关注
更 新: 2010-04-21
不支持在线购买
公司基本资料信息
 
机型Model D2-25 D2-50 D2-100 D2-150 D2-200 D2-300 D2-400 D2-500 D2-600 D2-800 D2-1000
平均露点 40°C(外界条件性:温度30°C,相对温度65%)
干燥料斗容积 25 50 100 150 200 300 400 500 600 800 1000
干燥风机 风量(M3/Min) 0.5 1 1 1.2 2 2.5 2.5 4 4 6 6
功率(KW) 0.37 0.75 0.75 1.1 2.2 2.2 3 3 5.5 8.5
再生风机 风量(M3/Min) 0.3 0.3 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1.2 1.2
功率(KW) 0.2 0.2 0.375 0.375 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1
干燥加热功率(KW) 3 4.5 6 7.5 9 12 15 18 21 24 27
再生加热功率(KW) 2 3 4.5 6 6 9 9 9 12 12 15
输送风机功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2
输送能力(Kg/Hr) 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400
冷却水流量(L/Min) 5 8 10 10 12 12 15 15 18 18 20
压缩空气 0.4 Mpa(4Kg/cm)
电气控制方式 微电脑控制
报警功能 电源逆向,风机过载,超温报警,冷却故障
配管 冷却水出入口 1/2"接头+过滤器
压缩空气入口 1/2"接头
外型尺寸 长(mm) 850 1100 1300 1500 1800 2000 2200 2400 2400 2400 2500
宽(mm) 450 500 700 900 1000 1000 1100 1100 1100 1200 1300
高(mm) 1550 1700 2000 2200 2400 2400 2500 2500 2600 2700 2700
机器重量 220 250 300 320 520 650 750 750 900 1000 1250

[ 商品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]