您当前位置: 首页>供应信息>相关其它>机械

上海眀精阀门生产供应非金属密封柱塞式闸阀

普通会员
  • 产品/服务:

    品 牌:上明牌

    单 价:350.00元/台
    供货总量:10000 台 最小起订量:1 台
    有效期至:长期有效 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
    最后更新:2016-05-07浏览次数:934
产品详情
 

一、产品[柱塞式闸阀]的详细资料:

产品名称:非金属密封柱塞式闸阀 
尺寸图

二、上明牌柱塞闸阀主要连接、结构尺寸:

DN(mm)
尺寸(mm)
UZ41SM-16Y、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 450 540 640 740 850 970 1100
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485
t 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 26 30 30 34 36
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30
DN(mm)
尺寸(mm)
UZ41H-25C(Y、P、R)
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 240 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600
W 100 100 120 140 160 180 200 240 280 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 390 448 505
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 40 44 48
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34
DN(mm)
尺寸(mm)
UZ41SM-25C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 460 540 640 740 850 980 1100
W 100 100 120 140 160 180 200 240 280 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 640 490 550
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 485 448 505
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 430 44 48
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-23 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 390 16-34 16-34
DN(mm)
尺寸(mm)
UZ41SM-40C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 265 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600
H 180 200 220 260 280 310 350 380 430 470 550 650 750 860 990 1110
W 100 100 120 140 160 180 200 240 280 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 375 445 510 570 655
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 282 345 408 465 535
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 38 40 42 46 52
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-30 12-34 16-34 16-34 16-41
 
0条 [查看全部]  相关评论
企业其它产品

您可以通过以下类目找到本信息:

供应信息 > 相关其它 > 机械

还不是注塑机产业网会员?立即免费注册还没找到您需要的产品?立即发布您的求购意向,让注塑机产业网的供应商主动与您联系!发布求购意向

返回页面顶部
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。注塑机产业网对此不承担任何保证责任。