收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

无锡闽路钢材贸易有限公司

中厚板,开平板,热轧卷,型材,钢管

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 供应中厚板
供应中厚板
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:1227供应中厚板 
单 价: 面议 
最小起订量: 1 台 
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
更新日期: 2011-09-05  有效期至:2021-09-02 [已过期]
详细信息
品 名 材 质 规 格 产 地 吨 位
普板 Q235B 8*1800/1900/2000/2200 马钢 218.476
普板 Q235B 10*1800/2000/2200 马/济 259.145
普板 Q235B 12*2000/2200 马/柳/邯/济 578.58
普板 Q235B 14*2000/2200/2500 马/柳/邯/济 674.126
普板 Q235B 16*2000/2200/2500 马/柳/邯/济 598.49
普板 Q235B 18*2000/2200/2500 马/柳/邯/济 678.655
普板 Q235B 20*2000/2200/2500 马/柳/邯/济 786.268
普板 Q235B 22*2000/2200/2500 马/柳/邯/济 559.133
普板 Q235B 24*2200/2500 马/柳/邯/济 275.985
普板 Q235B 25*2000/2200/2500 马/柳/邯/济 568.129
普板 Q235B 26*2000/2200 柳钢 246.37
普板 Q235B 28*2000/2200/2500 柳/邯/济 559.156
普板 Q235B 30*2000/2200/2500 柳/济 278.526
普板 Q235B 32*2000/2200/2500 柳/济 365.153
普板 Q235B 35/36*2000/2200/2500 柳/济 253.645
普板 SS400 38*2200 柳钢 126.045
普板 Q235B 40*2000/2200/2500 柳/济 205.612
普板 Q235B 45*2000/2200/2500 柳/济 252.063
普板 Q235B 50*2200/2500 柳/济 248.656
普板 Q235B 55*2000 柳钢 98.153
普板 Q235B 6-210*1800-3300 营口 2000
锰板 Q345B 8*2000/2200/2400 马/邯 375.405
锰板 Q345B 10*2000/2200 马/邯/济 265.162
锰板 Q345B 12*2000/2200/2500 马/柳/邯/济 568.65
锰板 Q345B 14*2000/2200 马/柳/邯/济 696.532
锰板 Q345B 16*2000/2200/2500 马/柳/邯/济 637.98
锰板 Q345B 18*2000/2200/2500 马/柳/邯/济 858.405
锰板 Q345B 20*2000/2200/2500 马/柳/邯/济 560.241
锰板 Q345B 22*2000/2200/2500 马/柳/邯/济 460.175
锰板 Q345B 24*2000/2200/2500 柳/济 480.85
锰板 Q345B 25*2000/2200/2500 马/柳/邯/济 895.624
锰板 Q345B 26*2000/2200/2500 柳/济 178.512
锰板 Q345B 28*2000/2200/2500 柳/济 406.13
锰板 Q345B 30*2000/2200/2500 柳/济 328.59
锰板 Q345B 32*2000/2200/2500 柳/济 357.152
锰板 Q345B 35*2000/2200 柳钢 596.365
锰板 Q345B 36*1800/2200/2500 柳/济 489.52
锰板 Q345B 38*2200 柳钢 178.526
锰板 Q345B 40*2000/2200/2500 柳/济 298.623
锰板 Q345B 42*2200 柳钢 85.153
锰板 Q345B 45*2000/2200/2500 柳/济 295.63
锰板 Q345B 46*2000 柳钢 58.166
锰板 Q345B 50*1800/2000/2200 柳/济/新 285.623
锰板 Q345B 55*2000 柳钢 78.263
锰板 Q345B 30*2000 唐钢二切 126.45
锰板 Q345B 36*2000/2200 唐钢二切 350.756
锰板 Q345B 46*2000/2200 唐钢二切 180.358
锰板 Q345A 40*2500 邯郸四毛 150.29
锰板 Q345B 50*2500 邯郸/唐钢四毛 680.28
锰板 Q345B 6-85*1800-3550 莱钢 1800
锅炉板 Q245R 6-40*1800/2000/2200 南/新/马/太 1000
容器板 Q345R 6-70*1800/2000/2200 南/新/马/太 1000
开平板 Q235B 4-12*1510*6000 沙钢 可定开
开平板 Q235B 5-12*1810/2010*8000 马钢 可定开
开平板 Q345B 5-12*1510*8000 沙钢 可定开
开平板 Q345B 6-12*1810/2010*8000 马钢 可定开
C料 SPHC 2.5-4.5*1010-1450*C 马/济/沙/日 2000
普卷 Q235B 1.8-13.5*1500*C 沙/日/邯/安 2000
普卷 Q235B 4.5*-17.5*1800*C 马钢 1000
普卷 Q235B 4.75-19.5*2000*C 马钢 1000
锰卷 Q345B 3.75-11.5*1500*C 沙/日/安/天 1000
锰卷 Q345B 4.75-17.5*1800*C 马钢 1000
锰卷 Q345B 4.75-19.5*2000*C 马钢 1000
角钢 Q235B ∠40*40*4-200*200*20 马/唐/日 2000
角钢 Q235B ∠63*40*4-200*125*14 马/唐/日 1000
槽钢 Q235B 5#-40# AB槽 马/唐/日 2000
工字钢 Q235B 10#-56# AB工 马/唐/日 2000
30特工 Q235B 30特工 马/唐/日 500
H型钢 Q235B 150*75-900*300 马/津西/首钢 2000
圆钢 Q235 Φ12-250 鄂/杭/柳/长 1000
圆钢 45# Φ20-300 鄂/杭/柳/长 1000
圆钢 40CR Φ20-300 鄂/杭/柳/长 1000
询价单